全球网球赛事实时数据 · ATP/WTA一站式服务
ATP1000系列
12站赛事同步更新
WTA1000系列
10站赛事实时追踪
| 日期 | 赛事 | 轮次 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 6月10日 | ATP500哈雷站 | 半决赛 | 进行中 |
| 6月10日 | WTA250诺丁汉站 | 1/4决赛 | 进行中 |
| 6月11日 | ATP250斯海尔托亨站 | 第一轮 | 即将开始 |
| 6月12日 | ATP500女王杯 | 第一轮 | 未开始 |
| 6月13日 | WTA500柏林站 | 第一轮 | 未开始 |
| 6月15日 | ATP250马略卡站 | 资格赛 | 未开始 |
🇦🇺 澳网:1月14日-28日(硬地)
🇫🇷 法网:5月26日-6月9日(红土)
🇬🇧 温网:7月1日-14日(草地)
🇺🇸 美网:8月26日-9月8日(硬地)
澳网
法网
温网
2024-06-10 · ATP1000 · 阅读 12.5万
2024-06-09 · WTA1000 · 阅读 9.8万
2024-06-08 · 法网 · 阅读 25.3万
2024-06-07 · 草地赛季 · 阅读 8.2万
128
今日比赛场次
46
正在进行比赛
82
已完赛场次
15
爆冷比赛
硬地:球速快、弹跳规律,适合发球上网型选手(澳网、美网)
红土:球速慢、弹跳高,适合底线型选手(法网)
草地:球速最快、弹跳低,适合发球型选手(温网)
大满贯
2000积分
ATP/WTA1000
1000积分
ATP/WTA500
500积分
| 月份 | 主要赛事 | 地点 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 澳大利亚网球公开赛 | 墨尔本 | 大满贯 |
| 3月 | 印第安维尔斯大师赛 | 美国加州 | ATP1000 |
| 3月 | 迈阿密大师赛 | 美国佛罗里达 | ATP1000 |
| 4月 | 蒙特卡洛大师赛 | 摩纳哥 | ATP1000 |
| 5月 | 马德里/罗马大师赛 | 西班牙/意大利 | ATP/WTA1000 |
| 5-6月 | 法国网球公开赛 | 巴黎 | 大满贯 |
| 6月 | 女王杯/哈雷站 | 英国/德国 | ATP500 |
| 7月 | 温布尔登锦标赛 | 伦敦 | 大满贯 |
| 8月 | 罗杰斯杯/辛辛那提 | 加拿大/美国 | ATP/WTA1000 |
| 8-9月 | 美国网球公开赛 | 纽约 | 大满贯 |
| 10月 | 上海/北京大师赛 | 中国 | ATP1000 |
| 11月 | ATP/WTA年终总决赛 | 待定 | 总决赛 |
热门讨论 · 3.2万人参与
热门讨论 · 2.8万人参与
热门讨论 · 5.1万人参与